| Blackberry Curve 9380 | |
| Caractéristiques principales | |
| Système d'exploitation | Blackberry OS 7 |
| Processeur / Fréquence | Marvel Tavor MG1 de 806MHz |
| Mémoire / Stockage | Mémoire vive : 512Mo DDR SRAM Mémoire interne : 512Mo eMMC Slot SD disponible |
| Technologie d'écran et définition | Ecran capacitif 480 x 360 pixels 3,2 pouces (diagonale) |
| Appareil photo | 5 mégapixels avec flash |
| GPS | Oui |
| NFC | Oui |
| Radio FM | Non |
| Batterie | mAh lithium-ion |
| Dimensions | 109 x 60 x 11.2 mm |
| Poids | 98 g (avec batterie) |


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire